Same models at a discount on the official price.
Prices per 1M tokens, compared with each vendor's official list price.
| Model | Our price | Official | You save |
|---|---|---|---|
Qwen 3.6 27B (Free) Qwen | $0.0000 / $0.0000 | $0.0000 / $0.0000 | 0% more |
GPT-6.1 Sol OpenAI | $1.00 / $5.00 | $2.00 / $10.00 | 50% discount |
GPT-6 Astra OpenAI | $5.00 / $25.00 | $10.00 / $50.00 | 50% discount |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2.00 / $10.00 | $4.00 / $20.00 | 50% discount |
GPT-6.1 Terra OpenAI | $0.500 / $2.50 | $1.00 / $5.00 | 50% discount |
GPT-6 Luna OpenAI | $0.050 / $0.250 | $0.100 / $0.500 | 50% discount |
Claude Opus 5.5 Anthropic | $3.12 / $15.60 | $4.00 / $20.00 | 22% discount |
Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $1.56 / $7.80 | $2.00 / $10.00 | 22% discount |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $3.90 / $19.50 | $5.00 / $25.00 | 22% discount |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.34 / $11.70 | $3.00 / $15.00 | 22% discount |
Gemini 4 Argon Google | $1.00 / $5.00 | $2.00 / $10.00 | 50% discount |
Gemini 3.8 Flash Google | $0.375 / $1.88 | $0.750 / $3.75 | 50% discount |
Gemini 3 Flash Google | $0.250 / $1.50 | $0.500 / $3.00 | 50% discount |
Grok 4.7 xAI | $1.00 / $3.00 | $2.00 / $6.00 | 50% discount |
DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $2.43 / $7.29 | $1.35 / $4.05 | 80% more |
DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.179 / $0.715 | $0.300 / $1.20 | 40.4% discount |
Qwen 3.8 Max Qwen | $3.42 / $10.26 | $1.80 / $5.40 | 90% more |
GLM 5.3 Zhipu | $0.717 / $2.51 | $1.20 / $4.20 | 40.2% discount |
Kimi K3 Moonshot | $2.99 / $14.97 | $3.00 / $15.00 | 0.2% discount |
MiniMax M3 MiniMax | $0.630 / $2.52 | $1.26 / $5.04 | 50% discount |
Format: input / output. Owner view applies a 100% markup on provider cost.
